邵爾A、C、D硬度對照表
                                時間:2019-06-19 10:13
                                閱讀:2936
                                來源:互聯網
                        | 邵爾A、C、D硬度對照表 | |||
| 
					邵爾硬度 D | 
					邵爾硬度 C | 
					邵爾硬度 A | 
					聚合物種類 | 
| 
					90 | 
					硬塑 | ||
| 
					86 | |||
| 
					83 | 
					中等硬度塑膠 | ||
| 
					80 | |||
| 
					77 | |||
| 
					74 | |||
| 
					70 | |||
| 
					65 | 
					95 | ||
| 
					60 | 
					93 | 
					98 | 
					軟塑 | 
| 
					55 | 
					89 | 
					96 | |
| 
					50 | 
					80 | 
					94 | |
| 
					42 | 
					70 | 
					90 | |
| 
					38 | 
					65 | 
					86 | 
					橡膠 | 
| 
					35 | 
					57 | 
					85 | |
| 
					30 | 
					50 | 
					80 | |
| 
					25 | 
					43 | 
					75 | |
| 
					20 | 
					36 | 
					70 | |
| 
					15 | 
					27 | 
					60 | |
| 
					12 | 
					21 | 
					50 | |
| 
					10 | 
					18 | 
					40 | |
| 
					8 | 
					15 | 
					30 | |
| 
					6.5 | 
					11 | 
					20 | |
| 
					4 | 
					8 | 
					10 | |


